ER70S-6

AWS A5.18 ER70S-6
ASME SFA 5.18 ER70S-6

ER70S-6 contains high levels of manganese and silicon for stronger deoxidizing power where stringent cleaning procedures are not possible. This wire has been designed to provide X-ray quality porosity-free welds and the highest tensile strength (as welded) of the plain carbon steel wires. The high silicon content increases the fluidity of the weld pool, creating a smoother bead appearance and resulting in minimal post-weld grinding. ER70S-6 is excellent where poor fit-ups or rusty and oily plates may be used.

Applications:

Construction work, tanks, truck bodies, farm implements, pipes, steel castings or forgings, shaft build-ups and general shop fabrications.

TYPICAL WIRE CHEMISTRY (%)

-

ER70S-6

AWS Spec

C

0.100

0.06-0.15

Mn

1.700

1.40-1.85

Si

1.000

0.80-1.15

P

0.010

0.025 max

S

0.015

0.035 max

Typical mechanical properties of weld metal (C02 shielding gas)

-

AWS Spec

ER70S-6

Yield strength (psi)

60,000 min

73,000

Ultimate tensile strength (psi)

72,000 min

90,000

Elongation in 2" (%)

22 min

25

Charpy V-notch at 0 F (ft. lbs)

20 min

28

Reduction of area

-

60

Average Brinell Hardness

-

160

WA Part No.DescriptionUPC Code
TC 70S-6 01ER70S-6 .023 X 2 LB SPOOL034496905006
TC 70S-6 02ER70S-6 .023 X 11 LB SPOOL034496905013
TC 70S-6 033ER70S-6 .023 X 33 LB SPOOL034496963891
TC 70S-6 04ER70S-6 .030 X 2 LB SPOOL034496905037
TC 70S-6 05ER70S-6 .030 X 11 LB SPOOL034496905044
TC 70S-6 063ER70S-6 .030 X 33 LB SPOOL034496950266
TC 70S-6 064ER70S-6 .030 X 550 LB PAIL PACK034496950181
TC 70S-6 07ER70S-6 .035 X 2 LB SPOOL034496905099
TC 70S-6 08ER70S-6 .035 X 11 LB SPOOL034496905105
TC 70S-6 093ER70S-6 .035 X 33 LB SPOOL034496905440
TC 70S-6 093BER70S-6 .035 X 33 LB (NON-COPPER COATED)034496950778
TC 70S-6 104ER70S-6 .035 X 44 LB SPOOL034496950235
TC 70S-6 10BER70S-6 .035 X 44 LB SPOOL (NON-COPPER COATED)034496950594
TC 70S-6 11ER70S-6 .035 X 60 LB COIL034496905198
TC 70S-6 120ER70S-6 .035 X 250 LB PAIL PACK034496950105
TC 70S-6 123VER70S-6 .035 X 550 LB PAIL PACK034496988207
TC 70S-6 128ER70S-6 .035 X 880 LB PAIL PACK034496988221
TC 70S-6 13ER70S-6 .040 X 11 LB SPOOL034496963983
TC 70S-6 14ER70S-6 .040 X 33 LB SPOOL034496963990
TC 70S-6 144ER70S-6 .040 X 44 LB SPOOL034496950945
TC 70S-6 15ER70S-6 .045 X 2 LB SPOOL034496905242
TC 70S-6 16ER70S-6 .045 X 11 LB SPOOL034496905259
TC 70S-6 173ER70S-6 .045 X 33 LB SPOOL034496905457
TC 70S-6 184ER70S-6 .045 X 44 LB SPOOL034496950273
TC 70S-6 18BER70S-6 .045 X 44 LB (NON-COPPER COATED)034496950402
TC 70S-6 220ER70S-6 .045 X 250 LB DRUM034496950150
TC 70S-6 223VER70S-6 .045 X 550 LB PAIL PACK034496988214
TC 70S-6 224ER70S-6 .052 X 44 LB SPOOL034496950358
TC 70S-6 228ER70S-6 .045 X 880 LB PAIL PACK034496905365
TC 70S-6 23ER70S-6 .052 X 550 LB PAIL PACK034496905372
TC 70S-6 233ER70S-6 .052 X 60 LB COIL034496905389
TC 70S-6 239ER70S-6 .052 X 900 LB DRUM034496950815
TC 70S-6 24ER70S-6 1/16 X 44 LB SPOOL034496950310
TC 70S-6 243ER70S-6 1/16 X 33 LB SPOOL034496950891
TC 70S-6 25ER70S-6 1/16 X 60 LB COIL034496905426
TC 70S-6 26ER70S-6 1/16 X 550 LB PAIL PACK034496950679
TC 70S-6 268ER70S-6 1/16 X 880 LB PAIL PACK034496224299
Scroll to Top